Chhattisgarh
Gold-Silver Price Alert: आज फिर बदल गए सोने-चांदी के दाम! गहने बनवाने से पहले तुरंत चेक करें नए रेट्स

नई दिल्ली: आज 5 जनवरी, सोमवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,35,810 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,40,900 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹13,745 | ₹12,599 | ₹10,499 |
| मुंबई | ₹13,581 | ₹12,449 | ₹10,186 |
| दिल्ली | ₹13,596 | ₹12,464 | ₹10,201 |
| कोलकाता | ₹13,581 | ₹12,449 | ₹10,186 |
| बैंगलोर | ₹13,581 | ₹12,449 | ₹10,186 |
| हैदराबाद | ₹13,581 | ₹12,449 | ₹10,186 |
| केरल | ₹13,581 | ₹12,449 | ₹10,186 |
| पुणे | ₹13,581 | ₹12,449 | ₹10,186 |
| वडोदरा | ₹13,586 | ₹12,454 | ₹10,191 |
| अहमदाबाद | ₹13,586 | ₹12,454 | ₹10,191 |
| जयपुर | ₹13,596 | ₹12,464 | ₹10,201 |
| लखनऊ | ₹13,596 | ₹12,464 | ₹10,201 |
| कोयंबटूर | ₹13,745 | ₹12,599 | ₹10,499 |
| मदुरै | ₹13,745 | ₹12,599 | ₹10,499 |
| विजयवाड़ा | ₹13,581 | ₹12,449 | ₹10,186 |
| पटना | ₹13,586 | ₹12,454 | ₹10,191 |
| नागपुर | ₹13,581 | ₹12,449 | ₹10,186 |
| चंडीगढ़ | ₹13,596 | ₹12,464 | ₹10,201 |
| सूरत | ₹13,586 | ₹12,454 | ₹10,191 |
| भुवनेश्वर | ₹13,581 | ₹12,449 | ₹10,186 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,569 | ₹25,690 | ₹2,56,900 |
| मुंबई | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| दिल्ली | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| कोलकाता | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| बैंगलोर | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| हैदराबाद | ₹2,569 | ₹25,690 | ₹2,56,900 |
| केरल | ₹2,569 | ₹25,690 | ₹2,56,900 |
| पुणे | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| वडोदरा | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| जयपुर | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| लखनऊ | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,569 | ₹25,690 | ₹2,56,900 |
| मदुरै | ₹2,569 | ₹25,690 | ₹2,56,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,569 | ₹25,690 | ₹2,56,900 |
| पटना | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| नागपुर | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| सूरत | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,569 | ₹25,690 | ₹2,56,900 |








